
Sù Fragole Surgelate 1 kg
Codice EAN 8003100823557
Fragole surgelate
Caratteristiche
Ingredienti
Fragole surgelate
Informazioni nutrizionali calcolate
| per 100 g | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 133,0 |
| Energia (kcal) | 32,0 |
| Grassi (g) | 0,4 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,0 |
| Carboidrati (g) | 5,3 |
| di cui zuccheri (g) | 5,3 |
| Fibre (g) | 1,6 |
| Proteine (g) | 0,9 |
| Sale (g) | 0,0 |
Tipo di conservazione
Surgelato
Formato e confezione
Peso lordo
35
Peso netto
1000
