Sù Olio di Semi Vari 10 L
Codice EAN 8003100828606
Olio di semi di vari
Caratteristiche
Ingredienti
Olio di semi di soia
Olio di semi di girasole
Informazioni nutrizionali calcolate
per 100 ml | |
---|---|
Energia (kJ) | 340,4 |
Energia (kcal) | 82,0 |
Grassi (g) | 9,2 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 1,4 |
di cui monoinsaturi (g) | 2,2 |
di cui polinsaturi (g) | 5,6 |
Carboidrati (g) | .0000 |
di cui zuccheri (g) | .0000 |
Proteine (g) | .0000 |
Sale (g) | .0000 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
9330
Peso netto
10