
Sù Prugne Secche Denocciolate della California 250 g
Codice EAN 8003100841810
Prugne secche denocciolate
Caratteristiche
Ingredienti
Prugne secche denocciolate
Conservante: E202
Informazioni nutrizionali calcolate
| per 100 g | Valori medi per porzione (30g ca)* | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.058,0 | 317,0 |
| Energia (kcal) | 250,0 | 75,0 |
| Grassi (g) | 0,5 | 0,2 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,0 | 0,0 |
| Carboidrati (g) | 55,0 | 16,5 |
| di cui zuccheri (g) | 55,0 | 16,5 |
| Fibre (g) | 8,4 | 2,5 |
| Proteine (g) | 2,2 | 0,7 |
| Sale (g) | 0,0 | 0,0 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
273
Peso netto
250
