Sù Olio di Palma Bifrazionato 20 L
Codice EAN 8003100855619
Olio di palma bifrazionato
Caratteristiche
Informazioni nutrizionali calcolate
per 100 ml | |
---|---|
Energia (kJ) | 3.367,0 |
Energia (kcal) | 819,0 |
Grassi (g) | 91,0 |
di cui acidi grassi saturi (g) | 39,0 |
di cui monoinsaturi (g) | 41,0 |
di cui polinsaturi (g) | 11,0 |
Carboidrati (g) | 0,0 |
di cui zuccheri (g) | 0,0 |
Fibre (g) | 0,0 |
Proteine (g) | 0,0 |
Sale (g) | 0,0 |
Tipo di conservazione
Ambiente
Formato e confezione
Peso lordo
19200
Peso netto
20